[点晴模切ERP]鼎捷软件:易飞VS易助差异分析
				
									
					
					
						|  | 
							admin 2025年5月7日 14:2
								本文热度 2848 | 
					
				 
				两个都是鼎捷软件的产品,只是面向的客户群不同,价钱不同,系统功能覆盖面不同。
易飞:面向的是 中小型制造业 较贵 业务逻辑处理相对复杂;
易助:面向的是 小型企业 较便宜 业务逻辑处理相对简单(面向流通业多点)。
一、优势总结
1、总体诉求差异
2、易飞集团方案
业务、财务数据都只需要一次输入,实现了单据的唯一性,减少了繁重的对帐工作。
一次操作,产生销售公司和制造中心各类单据价格在传输过程中,依据价格策略自动变化

二,系统架构对比
| 项 目 | 易 飞 | 易 助 | 
| 语言 | 支持英文、中文简体、中文繁体(简繁体自动翻译)
 
 | 支持中文简体 | 
| 用户/权限 | 用户和权限分开设置,有组权限
 | 支持角色权限 | 
| 单别/单据性质 | 可根据单别定义不同权限、流程和单据审批等
 | 作为单据和报表筛选条件 | 
| 任务管理中心 | 支持任务管理中心与邮件、短信整合,并可做单据主动通知
 | 以消息方式提醒预警事项和待办事务
 | 
| 后台处理 | 支持报表和批次作业的周期性设置  和后台处理功能
 | 成本计价支持周期性作业   | 
| Web报表平台 | 支持,可定义字段,做数据统计和图形分析
 | 不支持 | 
| 报表数据库 | 支持 | 不支持 | 
| 工作流签核 | 支持系统 / IE / 手机三种方式 | 不支持 | 
| 项目 | 易飞 | 易助 | 
| 层级 | 多公司、多工厂、多仓库、 | 多公司、多仓库、多批号 | 
| 多库位、多批号 | 
| 计量单位 | 单一单位、大小单位、制造双单位、单位转换 | 库存单位、采购单位、单位转换 | 
| 数据精度 | 数量:6,单价:8 | 数量:4,单价:6 | 
|    金额:2,汇率:7 | 金额:4,汇率:6 | 
| 库存量不足 | 支持分仓设置 | 针对所有仓库 | 
| 标准成本 | 支持标准成本制、实际成本 | 实际成本+利润率 | 
| 批号 | 支持自动分仓,拆分原则:批号、批号生产日、批号有效日、最近入库日、最近出库日、库存量、库位 | 不支持自动分仓,拆分原则:批号、生产日期、有效日期、库存量 | 
| 项目 | 易飞 | 易助 | 
| 币种汇率 | 支持银行买进/卖出等多种汇率 | 只支持按币种设定汇率 | 
| 取价顺序 | 采购、销售、委外支持 | 最近一次交易价格>供应商or客户商品价格>标准定价 | 
| 自定义取价顺序 | 
| 编码原则 | 支持商品、客户、供应商、固定资产、批号、发票等根据类别定义编码原则 | 只支持按类别统一编码原则 | 
| 报废品管理 | 支持从报废到销毁的过程管理 | 只支持报废结果处理 | 
| 系统启用 | 支持所有模块 | 仅支持工艺管理 | 
| 数据集成 | CRM、PLM、BI、HR、电子商务、工作流
 | 工作流 | 
层级——易飞支持多公司、多工厂、多仓库、多库位、多批号

任务管理中心——易飞支持任务管理中心与邮件、短信整合,并可做单据主动通知;易助以消息方式提醒预警事项和待办事务。

单别——易飞可以根据单别定义不同权限、流程和单据格式;易助的单据性质仅作为单据的筛选条件,类似备注字段。
三,供应链对比
物料规划,计划管理对比
| 项 目 | 易 飞 | 易 助 | 
| 商品类别 | 支持会计、商品、仓管、生管多类别的设置 | 支持会计、商品分类 | 
| 商品来源 | 采购、自制、委外、虚设件、配置件五类 | 采购、自制、委外、配置件四类
 | 
| 前置天数 | 固定/变动前置天数 | 固定前置天数 | 
| 材料用量 | 支持批量、最低补量、补货倍量、最小用量和领用倍量5种
 | 支持批量、最低补量、补货倍量3种
 | 
| 补货方式 | 支持MRP、LRP、再补货点补货 | 支持LRP
 | 
| 领料码 | 逐批领料、自动扣料、单独领料、包装发料 | 逐批领料 | 
| 数量控制 | 支持生产部分的超领、超入、缺领控制 | 只支持控制是否超领 | 
| 价格限制 | 上下限按比例 | 直接价格限制 | 
| 服务商品 | 支持 | 不支持 | 
| 品号特征 | 支持 | 不支持 | 
销售业务
| 项目 | 易飞 | 易助 | 
| 客户状态 | 支持客户设置核准状态 | 支持客户注销和反注销 | 
| 母子公司 | 支持母子公司管理 | 支持请款客户 | 
| 客户商品价格 | 支持分量计价、生失效日管理 | 不支持分量计价 | 
| 信用额度 | 支持按客户及单据设定信用额度控制参数
 | 支持按客户设定信用额度控制参数
 | 
| 客户商品价格调整 | 支持自动生成客户商品特价 | 在客户信息中批量调整客户商品价格
 | 
| 取价顺序 | 支持针对客户设置价格顺序 | 支持按客户设定价格等级 | 
| 项目 | 易飞 | 易助 | 
| 付款方式 | 可针对不同业务类型设置付款条件,可单独设置折扣及折扣取得方式、
 可设定分期付款条件
 | 根据客户设置 | 
| 客户评级 | 通过客户ABC分析表评级 | 不支持 | 
| 产品配置方案 | 支持按产品设置单阶、多阶配置方案 | 单阶选配 | 
| 销售预测 | 支持 | 不支持 | 
| 报价管理 | 支持销售报价的分量计价,自动报价管理 | 报价向导 | 
| 合同管理 | 支持(数值、价值、标准合同) | 不支持 | 
| 订单管理 | 支持订单转借出业务 | 不支持 | 
| 出货通知 | 支持 | 不支持 | 
| 销/退货管理 | 销货支持超交管理、支持零组件发货,销退支持退货和折让
 | 只支持退货 | 
采购供应
| 项目 | 易飞 | 易助 | 
| 分量计价 | 供应商商品价格和询价单支持分量计价 | 不支持 | 
| 生/失效日期 | 供应商商品价格支持生/失效日期管理 | 不支持 | 
| 请购单 | 请购有多种来源(订单、MRP、LRP、BOM、再补货建议表),支持分购管理
 | 没有前置单据不支持分购管理
 | 
| 采购单 | 支持采购转借入业务 | 不支持 | 
| 进货管理 | 支持采购超收率设置 | 无超收率管控 | 
| 退货管理 | 退货单支持退货和折让 | 仅支持退货 | 
| 供应商评级 | 可筛选参与评级的供应商范围、起止日期,自定义评级条件
 | 不支持 | 
四,生产模块对比
制造能力-BOM
| 项目 | 易飞 | 易助 | 
| 核准状况 | 支持BOM设置核准状况 | 仅审核 | 
| 生/失效日期 | 支持生/失效日期管理 | 不支持 | 
| 工艺投料 | 支持BOM作工艺投料管理 | 不支持 | 
| 插件位置 | 支持BOM有插件位置 | 不支持 | 
| 分量损耗 | 支持分量损耗 | 不支持 | 
| 材料类型 | 直接材料、间接材料、供应商供料、不发料、客供料5种
 | 一般用料 | 
| BOM变更 | 支持BOM作变更管理 | 不支持 | 
制造能力-生产管理
| 项目 | 易飞 | 易助 | 
| 联副产品 | 支持联副产品,成本分摊按数量及比例 | 支持副产品,成本需手工录入 | 
| 计划来源 | 计划来源支持订单、工单、MPS、销售预测支持分段式的计划 | 订单、生产计划 | 
| 生产排程 | 支持MPS | 不支持 | 
| 产能管理 | 支持按产能做品号的供需统计,做产能的负荷评估 | 不支持 | 
| 生产领料 | 支持齐套发料检视、入库转领料、挪料单、自动扣料等
 | 支持一般领料、工单欠料分析表 | 
| 工艺管理 | 支持工艺返工、盘点、转拨支持移转报工
 | 支持工单转移和返工转移 | 
| 生产成本 | 在产品成本支持在制约量,支持按实际或权数分摊制造费、人工费 | 按人工、制分摊权数分摊人工制费
 | 
制造能力-工艺管理
工艺管理——易飞支持工艺返工、盘点、转拨,支持移转报工,易助支持工单转移和返工转移


生产成本
生产成本——易飞 在产品成本支持在制约量,支持按实际或权料分摊制造费、人工费
                     易助 支持按人工分摊权数、按制费分摊权数分摊

五,财务模块对比
财务管理
| 项目 | 易飞 | 易助 | 
| 应收/应付参数 | 支持应收/应付结账、关账、支持销售发票做限额管理,可选择坏账计提方法,
 应收支持二种确认收入方式
 | 只支持账款核销 | 
| 坏账处理 | 支持坏账准备、计提和冲销 | 只能录入凭证处理 | 
| 会计参数 | 费用预算参数控制,财务比率分析 | 只支持科目预算设定 | 
| 凭证参数 | 支持凭证金额及摘要检查,科目和客户显示方式选择,资金赤字控制是否启用流水号管理
 | 参数控制相对简易 | 
| 会计科目 | 支持两种核算项目 | 一种 | 
| 预算控制 | 支持费用预算控制,可做预算追加、预算挪用,部门或科目预算分析表
 | 简单预算不作控制 | 
| 成本计算 | 支持两种成本计算方式 | 一种 | 
核算项目——易飞核算项目更加丰富
易飞强大的自动录入功能设定;易助简单的分录模板设定
费用预算——易飞支持费用预算控制,可做预算追加、预算挪用,出部门或科目预算分析表
阅读原文:原文链接
点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886
该文章在 2025/5/8 10:55:50 编辑过