全国DNS地址大全,快来填好DNS,让你的网速又快又稳定
|
admin
2024年2月7日 19:12
本文热度 445
|
前言介绍
DNS是什么呢,我们平时在访问网站时,不使用 IP 地址,而是网站域名,就是俗称的网址。那么 IP 地址是从哪来的呢?这是因为 DNS 把网站域名自动转换为 IP 地址,这样我们就不需要去费心记那十几位的IP地址了,你多了就会发现根本记不住,只需要记住网址域名即可,由DNS来进行解析。
那大家肯定有个疑问,电脑需要填DNS地址吗,肯定的回答是的。那么很多人没有填过是因为电脑已经自动帮你分配好了DNS地址,当然你也可以自己自定义填写DNS地址,合理的分配DNS地址可以提高你网络访问速度和稳定性,尤其是网站访问的时候,如果你发现电脑能有网而不能打开网站,多半是DNS地址错误导致的,只需要自定义DNS地址即可,为了提高访问速度,DNS服务器距离你最近效率会更好,自定义分配DNS地址有很多好处哦,下面来分享一下DNS地址,可以根据自己所在省市来进行填写。
全国电信 DNS IP
名称 | 首选 DNS 服务器 | 备用 DNS 服务器 |
---|
安徽电信 | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信 | 219.142.76.3 | 219.141.140.10 |
重庆电信 | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信 | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信 | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信 | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
广西电信 | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信 | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信 | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信 | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信 | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江苏电信 | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
江西电信 | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信 | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陕西电信 | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信 | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
四川电信 | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信 | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信 | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信 | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
西藏电信 | 202.98.224.68 | 202.98.224.69 |
全国联通 DNS IP
名称 | 首选 DNS 服务器 | 备用 DNS 服务器 |
---|
北京联通 | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
重庆联通 | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
山西联通 | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通 | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
全国移动 DNS IP
名称 | 首选 DNS 服务器 | 备用 DNS 服务器 |
---|
北京移动 | 221.130.33.60 | 221.130.33.52 |
广东移动 | 211.136.192.6 | 211.139.136.68 |
江苏移动 | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
安徽移动 | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
山东移动 | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |
公共 DNS IP
名称 | 首选 DNS 服务器 | 备用 DNS 服务器 |
---|
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
阿里云公共 DNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 119.29.29.29 |
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
填好DNS,让你的网速更稳定,减少延迟。
该文章在 2024/2/7 19:12:54 编辑过